
Rod is available in the configurations shown below. Minimum quantities may be required. Welding rod may be available in coils. Add “C” to end of part number. Contact Fabco to check for availability.
PART NO | MATERIAL DESIGNATlON | DIA. MM | COLOUR | PART NO. | MATERIAL DESIGNATlON | DIA. MM | DIA. IN | COLOUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W01203 | PVC-CAW | 3 | 1/8 | Gray | W06203 | CPVC | 3 | 1/8 | Lt. Gray |
W01204 | PVC-CAW | 4 | 5/32 | Gray | W06204 | CPVC | 4 | 5/32 | Lt. Gray |
W01205 | PVC-CAW | 5 | 3/16 | Gray | W06205 | CPVC | 5 | 3/16 | Lt. Gray |
W01206 | PVC-CAW | 5 | Triangular TA90 | Gray | W18603 | HDPE - HWST | 3 | 0.118 | Natural |
W01206T | PVC-CAW | 5 | 3-Core | Gray | W18604 | HDPE - HWST | 4 | 0.157 | Natural |
W25403 | PVC - MZ | 3 | 0.118 | Lt. Gray | W18605 | HDPE - HWST | 5 | 0.197 | Natural |
W25404 | PVC - MZ | 4 | 0.157 | Lt. Gray | W21603 | HDPE - SR-IND | 3.175 | 1/8 | Natural |
W25405 | PVC - MZ | 5 | 0.197 | Lt. Gray | W21604 | HDPE - SR-IND | 3.969 | 5/32 | Natural |
W07303 | PVC - KD7300 | 3 | 0.118 | Green | W21605 | HDPE - SR-IND | 4.763 | 3/16 | Natural |
W07304 | PVC - KD7300 | 4 | 0.157 | Clear | W18903 | HDPE - HWU | 3 | 0.118 | Black |
W01603 | PVC - GLAS | 3 | 0.118 | Clear | W18904 | HDPE - HWU | 4 | 0.157 | Black |
W01604 | PVC - GLAS | 4 | 0.157 | Clear | W18905 | HDPE - HWU | 5 | 0.197 | Black |
W04603 | PVC - FLEXIBLE | 3 | 1/8 | Natural | W22603 | HDPE - HML500 | 3 | 0.197 | Natural |
W08603 | PP -DWST | 3 | 1/8 | Natural | W22604 | HDPE - HML500 | 4 | 0.157 | Natural |
W08604 | PP -DWST | 4 | 5/32 | Natural | W14603 | LDPE | 3.175 | 1/8 | Natural |
W08605 | PP -DWST | 5 | 3/16 | Natural | W14604 | LDPE | 3.969 | 5/32 | Natural |
W11603 | PP - SR-IND | 3 | 1/8 | Natural | W14605 | LDPE | 4.763 | 3/16 | Natural |
W11604 | PP - SR-IND | 4 | 5/32 | Natural | W50602 | ECTFE | 3 | 0.118 | Natural |
W11605 | PP - SR-IND | 5 | 3/16 | Natural | W50603 | ECTFE | 3.18 | 0.118 | Natural |
W08203 | PP - DWU | 3 | 1/8 | Tan/Gray | W50604 | ECTFE | 3.96 | 0.156 | Natural |
W08204 | PP - DWU | 4 | 5/32 | Tan/Gray | W50605 | ECTFE | 4 | 0.156 | Natural |
W08205 | PP - DWU | 5 | 3/16 | Tan/Gray | W30603 | PVDF | 3 | 0.118 | Natural |
W12603 | PP - PPS | 3 | 1/8 | Gray | W30604 | PVDF | 4 | 0.157 | Natural |
W12604 | PP - PPS | 4 | 5/32 | Gray | W40603 | FEP | 3.5 | 0.138 | Natural |
W42603 | PFA | 3.5 | 0.138 | Natural |
Sign up for our mailing list to stay informed and up to date with our latest news and products!
(905) 832 – 0600
2175-A Teston Road
Maple, Ontario
L6A 1T3
(780) 451 – 0238
24790 – 117 Avenue
Acheson, Alberta
T7X 6C2
(604) 882 – 1564
9511 – 194A Street
Surrey, British Columbia
V4N 4G4
(306) 955 – 6005
3926 Arthur Rose Avenue Saskatoon, Saskatchewan
S7P 0C9
(450) 687 – 2721
2750 Rue Bernard-Lefebvre
Laval, Quebec
H7C 0A5