Products

LXT® Schedule 80 Fittings – TRUE UNION 2000 IND. BALL VALVE

Main Image
NOMINAL PIPE SIZE EPOM O-RING PART NUMBER FKM 0-RING PART NUMBER
TRUE UNION 2000 IND. BALL VALVE
WITH HANDLE LOCKOUT 6 SAFE T-BLOCK'M
1/2 1829-005BL 1839-005BL
3/4 1829-007BL 1839-007BL
1 1829-010BL 1839-010BL
1 1/4 1829-012BL 1839-012BL
1 1/2 1829-015BL 1839-015BL
2 1829-020BL 1839-020BL
3 1822-030BL 1832-030BL
4 1822-040BL 1832-040BL
Documents
Technical Document

Request Quote

Sign Up