
NOMINAL PIPE SIZE | EPOM (TEE X SOCKET /SPIGOT) PART NUMBER | FKM (TEE X SOCKET/Fl PT) PART NUMBER | |
---|---|---|---|
TRUE UNION 2000 IND. BALL VALVE T-STYLE |
|||
1/2 | 182901-005BL | 183901-005BL | |
3/4 | 182901-007BL | 183901-007BL | |
1 | 182901-010BL | 183901-010BL | |
1 1/4 | 182901-012BL | ||
1 1/2 | 182901-015BL | 183901-015BL | |
2 | 182901-020BL | 183901-020BL | |
3/4Xl/2 | 182901-l0lBL | 183901-l0lBL | |
lXl/2 | 182901-130BL | 183901-130BL | |
1X3/4 | 182901-131BL | 183901-131BL | |
1-1/4X1/2 | 182901-166BL | 183901-166BL | |
1·1/4X3/4 | 182901-167BL | 183901-167BL | |
1·1/4X1 | 182901-168BL | 183901-168BL | |
1-l/2Xl/2 | 182901-209BL | 183901-209BL | |
1·1/2X3/4 | 182901-210BL | 183901-210BL | |
1-1/2X1 | 182901-211BL | 183901-211BL | |
2X1/2 | 182901-247BL | 183901-247BL | |
2X3/4 | 182901-248BL | 183901-248BL | |
2X1 | 182901-249BL | 183901-249BL | |
2X1·1/2 | 182901-251BL | 183901-251BL | |
3X1/2 | 182901·333BL | 183901·333BL | |
3X1 | 182901·335BL | 183901·335BL | |
3X1· 1/2 | 182901·337BL | 183901·337BL | |
3X2 | 182901·338BL | 183901·338BL | |
4X1 | 182901-417BL | 183901-417BL | |
4X1-1/2 | 182901-419BL | 183901-419BL | |
4X2 | 182901-420BL | 183901-420BL | |
6X2 | 182901-528BL | 183901-528BL | |
8X2 | 182901-578BL | 183901-578BL |
Sign up for our mailing list to stay informed and up to date with our latest news and products!
(905) 832 – 0600
2175-A Teston Road
Maple, Ontario
L6A 1T3
(780) 451 – 0238
24790 – 117 Avenue
Acheson, Alberta
T7X 6C2
(604) 882 – 1564
9511 – 194A Street
Surrey, British Columbia
V4N 4G4
(306) 955 – 6005
3926 Arthur Rose Avenue Saskatoon, Saskatchewan
S7P 0C9
(450) 687 – 2721
2750 Rue Bernard-Lefebvre
Laval, Quebec
H7C 0A5