Products

Koflo Static Mixer Flanged Schedule 80

Main Image
SIZE "A" 2 "A" 3 "A" 4 "A" 5 "A" 6 "B" "C" "D" "E" PORT SIZE (FNPT)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
1 12 12 12 13 13 4 5/8" 3 1/8" 4" 1/2"
1 1/2" 14 14 16 18 19 4 5/8" 3 7/8" 5" 1/2"
2 15 16 19 21 23 4 3/4" 4 3/4" 5" 3/4"
2 1/2" 17 19 22 25 27 4 3/4" 5 1/2" 6" 3/4"
3 21 23 27 31 33 4 3/4" 6" 7" 3/4"
4 22 27 32 37 41 8 3/4" 7 1/2" 7" 3/4"
6 27 33 41 49 56 8 7/8" 9 1/2" 8" 1"
8 32 43 53 63 73 8 7/8" 11 3/4" 9" 1"
10 39 52 66 79 90 12 1" 14 1/4" 12" 1"
12 45 60 76 90 105 12 1" 17" 12" 1"
Documents
Technical Document

Request Quote

Sign Up