
NOMINAL PIPE SIZE | PART NUMBER | |
---|---|---|
REDUCER BUSHINGS (socket x slip) |
||
3/8 X 1/4 | 837052 | |
1/2 X 1/4 | 837072 | |
1/2 X 3/8 | 837073 | |
3/4 X 1/4 | 837098 | |
3/4 X 1/2 | 837101 | |
1 X 1/4 | 837128 | |
1 X 1/2 | 837130 | |
1 X 3/4 | 837131 | |
1 1/4 X 1/2 | 837166 | |
1 1/4 X 3/4 | 837167 | |
1 1/4 X 1 | 837168 | |
1 1/2 X 1/2 | 837209 | |
1 1/2 X 3/4 | 837210 | |
1 1/2 X 1 | 837211 | |
1 1/2 X 1 1/4 | 837212 | |
2 X 1/2 | 837247 | |
2 X 3/4 | 837248 | |
2 X 1 | 837249 | |
2 X 1 1/4 | 837250 | |
2 X 1 1/2 | 837251 | |
2 1/2 X 1 | 837289 | |
2 1/2 X 1 1/4 | 837290 | |
2 1/2 X 1 1/2 | 837291 | |
2 1/2 X 2 | 837292 | |
3 X 1 | 837335 | |
3 X 1 1/4 | 837336 | |
3 X 1 1/2 | 837337 | |
3x2 | 837338 | |
3 X 2 1/2 | 837339 | |
4x2 | 837420 | |
4 X 2 1/2 | 837421 | |
4x3 | 837422 | |
6x3 | 837531 | |
6x4 | 837532 | |
8x6 | 837585 | |
10 X 4 | 837624F | |
10 X 6 | 837626F | |
10 X 8 | 837628F | |
12 X 4 | 837664F | |
12 X 6 | 837666F | |
12 X 8 | 837668F | |
12 X 10 | 837670F | |
14 X 6 | 837696F | |
14 X 8 | 837698F | |
14 X 10 | 837700F | |
14 X 12 | 837704F | |
16 X 8 | 837734F | |
16 X 10 | 837736F | |
16 X 12 | 837738F | |
16 X 14 | 837740F |
Sign up for our mailing list to stay informed and up to date with our latest news and products!
(905) 832 – 0600
2175-A Teston Road
Maple, Ontario
L6A 1T3
(780) 451 – 0238
24790 – 117 Avenue
Acheson, Alberta
T7X 6C2
(604) 882 – 1564
9511 – 194A Street
Surrey, British Columbia
V4N 4G4
(306) 955 – 6005
3926 Arthur Rose Avenue Saskatoon, Saskatchewan
S7P 0C9
(450) 687 – 2721
2750 Rue Bernard-Lefebvre
Laval, Quebec
H7C 0A5