
NOMINAL PIPE SIZE | PART NUMBER | |
---|---|---|
REDUCER BUSHINGS (socket x slip) |
||
3/8 X 1/4 | 437052W | |
1/2 X 1/4 | 437072W | |
1/2 X 3/8 | 437073W | |
3/4 X 1/4 | 437098W | |
3/4 X 1/2 | 437101W | |
1 X 1/4 | 437128W | |
1 X 1/2 | 437130W | |
1 X 3/4 | 437131W | |
1 1/4 X 1/2 | 437166W | |
1 1/4 X 3/4 | 437167W | |
1 1/4 X 1 | 437168W | |
1 1/2 X 1/2 | 437209W | |
1 1/2 X 3/4 | 437210W | |
1 1/2 X 1 | 437211W | |
1 1/2 X 1 1/4 | 437212W | |
2 X 1/2 | 437247W | |
2 X 3/4 | 437248W | |
2 X 1 | 437249W | |
2 X 1 1/4 | 437250W | |
2 X 1 1/2 | 437251W | |
2 1/2 X 1 | 437289W | |
2 1/2 X 1 1/4 | 437290W | |
2 1/2 X 1 1/2 | 437291W | |
2 1/2 X 2 | 437292W | |
3 X 1 | 437335W | |
3 X 1 1/4 | 437336W | |
3 X 1 1/2 | 437337W | |
3x2 | 437338W | |
3 X 2 1/2 | 437339W | |
4x2 | 437420W | |
4 X 2 1/2 | 437421W | |
4x3 | 437422W | |
6x3 | 437531W | |
6x4 | 437532W | |
8x6 | 437585W | |
10 X 4 | 437624WF | |
10 X 6 | 437626WF | |
10 X 8 | 437628WF | |
12 X 4 | 437664WF | |
12 X 6 | 437666WF | |
12 X 8 | 437668WF | |
12 X 10 | 437670WF | |
14 X 6 | 437696WF | |
14 X 8 | 437698WF | |
14 X 10 | 437700WF | |
14 X 12 | 437704WF | |
16 X 8 | 437734WF | |
16 X 10 | 437736WF | |
16 X 12 | 437738WF | |
16 X 14 | 437740WF |
Sign up for our mailing list to stay informed and up to date with our latest news and products!
(905) 832 – 0600
2175-A Teston Road
Maple, Ontario
L6A 1T3
(780) 451 – 0238
24790 – 117 Avenue
Acheson, Alberta
T7X 6C2
(604) 882 – 1564
9511 – 194A Street
Surrey, British Columbia
V4N 4G4
(306) 955 – 6005
3926 Arthur Rose Avenue Saskatoon, Saskatchewan
S7P 0C9
(450) 687 – 2721
2750 Rue Bernard-Lefebvre
Laval, Quebec
H7C 0A5