
Fabco CPVC pipe is produced from a specialty blend of Corzan® CPVC material with unique physical properties desirable for piping applications (i.e., improved impact resistance and good fire resistance capabilities). CPVC piping systems can handle more than 75% of the temperature/pressure requirements of today’s typical process plants. CPVC pressure pipe has an upper working temperature limit of 200° F (93°C). Fabco CPVC Pipe meets 25/50 Flame-Smoke Development Standards (CAN/ULC-S102.2).
As with all thermoplastic piping systems, CPVC’s ability to withstand pressure varies with pipe diameter, wall thickness, and temperature. For pressure piping applications it is recommended for temperatures as high as 200° F (93 °C) when appropriate temperature de-rating factors are applied. As the pipe diameter and temperature increases, the pressure rating of the product decreases.
MM | NOMINAL PIPE SIZE (IN) | PART NUMBER | OUTSIDE DIAMETER (IN) | MAX. INSIDE DIAMETER (IN) | MIN. WALL THICKNESS (IN) | WEIGHT PER 100 FEET | PRESSURE RATING AT 73.4°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHEDULE 80 PLAIN END | ||||||||
6 | 1/4 X 20 | 020304 | 0.54 | 0.302 | 0.119 | 12 | 1130 | |
12 | 1/2 X 20 ft | 020307 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 24 | 850 | |
20 | 3/4 X 20 ft | 020308 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 33 | 690 | |
25 | 1 X 20 ft | 020309 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 49 | 630 | |
32 | 1 1/4 X 20 ft | 020310 | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 67 | 520 | |
40 | 1 1/2 X 20 ft | 02031 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 81 | 470 | |
50 | 2 X 20 ft | 020312 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 109 | 400 | |
65 | 2 1/2 X 20 ft | 020313 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 165 | 424 | |
75 | 3 X 20 ft | 020314 | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 221 | 375 | |
100 | 4 X 20 ft | 020316 | 4.5 | 3.826 | 0.337 | 323 | 320 | |
150 | 6 X 20 ft | 020318 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 617 | 280 | |
200 | 8 X 20 ft | 020319 | 8.625 | 7.625 | 0.5 | 937 | 250 | |
250 | 10x20ft | 020320 | 10.75 | 9.564 | 0.593 | 1342 | 230 | |
300 | 12x20ft | 020322 | 12.75 | 11.376 | 0.687 | 1846 | 230 | |
350 | 14 X 20 ft | 020324 | 14 | 12.41 | 0.75 | 2222 | 220 | |
400 | 16 X 20 ft | 020326 | 16 | 14.214 | 0.843 | 2856 | 220 |
MM | NOMINAL PIPE SIZE (IN) | PART NUMBER | OUTSIDE DIAMETER (IN) | MAX. INSIDE DIAMETER (IN) | MIN. WALL THICKNESS (IN) | WEIGHT PER 100 FEET | PRESSURE RATING AT 73.4°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHEDULE 40 PLAIN END | ||||||||
12 | 1/2 X 10 ft | 020204 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 16 | 590 | |
20 | 3/4 X 10 ft | 020207 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 22 | 480 | |
25 | 1 X 10 ft | 020308 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 32 | 450 | |
32 | 1 1/4 X 10 ft | 020209 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 43 | 370 | |
40 | 1 1/2 X 10 ft | 020210 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 52 | 330 | |
50 | 2 X 10 ft | 020211 | 2.375 | 2.069 | 0.154 | 69 | 280 | |
65 | 2 1/2 X 10 ft | 020212 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 109 | 300 | |
75 | 3 X 10 ft | 020213 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 144 | 260 | |
100 | 4 X 20 ft | 020214 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 203 | 220 | |
125 | 5 X 20 ft | 020216 | 5.563 | 5.017 | 0.258 | 273 | 190 | |
150 | 6 X 20 ft | 020218 | 6.625 | 6.031 | 0.28 | 354 | 180 | |
200 | 8 X 20 ft | 020219 | 8.625 | 7.943 | 0.322 | 531 | 160 | |
250 | 10x20ft | 020220 | 9.976 | 9.564 | 0.356 | 753 | 140 | |
300 | 12x20ft | 020222 | 12.75 | 11.89 | 0.406 | 995 | 130 | |
350 | 14 X 20 ft | 020224 | 14 | 13.072 | 0.438 | 1181 | 130 | |
400 | 16 X 20 ft | 020226 | 16 | 14.94 | 0.5 | 1542 | 130 |
Sign up for our mailing list to stay informed and up to date with our latest news and products!
(905) 832 – 0600
2175-A Teston Road
Maple, Ontario
L6A 1T3
(780) 451 – 0238
24790 – 117 Avenue
Acheson, Alberta
T7X 6C2
(604) 882 – 1564
9511 – 194A Street
Surrey, British Columbia
V4N 4G4
(306) 955 – 6005
3926 Arthur Rose Avenue Saskatoon, Saskatchewan
S7P 0C9
(450) 687 – 2721
2750 Rue Bernard-Lefebvre
Laval, Quebec
H7C 0A5