Products

Butt Reducers (Concentric Elongated)

Main Image
NOMINAL DIAMETER A (IN) B (IN) C (IN) D (IN) WALL E (IN) DD F (IN) DD G (IN) WALL WEIGHT (LBS)
SOR 17 (STANDARD DIMENSl□N RATI□) ma PSI (WORKING PRESSURE AT 73.4°F)
3 x 2" IPS 7.87 3.94 2.95 0.206 2.375 3.5 0.14 0.47
4 x 2 "IPS 9.06 4.33 2.95 0.264 2.375 4.5 0.14 0.8
4 x 3" IPS 9.06 4.33 3.94 0.264 3.5 4.5 0.206 0.94
6 x 3" IPS 11.42 5.12 3.94 0.39 3.5 6.625 0.206 2.18
6 x 4" IPS 11.42 5.12 4.33 0.39 4.5 6.625 0.264 2.39
8 x 6" IPS 12.8 6.1 5.12 0.508 6.625 8.625 0.39 4.92
10 X 8" IPS 14.37 6.25 5.813 0.75 8.625 10.75 0.508 10.21
12 x 8" IPS 16.54 7.09 6.1 0.75 8.625 12.75 0.508 12.82
12x10" IPS 16.54 7.09 6.69 0.75 10. 75 12.75 0.633 14.43
NOMINAL DIAMETER A (IN) B (IN) C (IN) D (IN) WALL E (IN) DD F (IN) DD G (IN) WALL WEIGHT (LBS)
SOR 11 (STANDARD DIMENSl□N RATI□) 160 PSI (WORKING PRESSURE AT 73.4°F)
2 x 1 "IPS 6.5 2.95 2.64 0.216 1.9 2.375 0.173 0.29
3 x 2" IPS 7.87 3.94 2.95 0.318 2.375 3.5 0.216 0.7
4 x 2 "IPS 9.06 4.33 2.95 0.409 2.375 4.5 0.216 1.21
4 x 3" IPS 9.06 4.33 3.94 0.409 3.5 4.5 0.318 1.41
6 x 3" IPS 11.42 5.12 3.94 0.603 3.5 6.625 0.318 3.21
6 x 4" IPS 11.42 5.12 4.33 0.603 4.5 6.625 0.409 3.54
8 x 6" IPS 12.8 6.1 5.12 0.785 6.625 8.625 0.603 7.31
10 X 8" IPS 14.37 6.25 5.813 1.16 8.625 10.75 0.785 14.45
12 x 8" IPS 16.54 7.09 6.1 1.16 8.625 12.75 0.785 19.11
12x10" IPS 16.54 7.09 6.69 1.16 10. 75 12.75 0.978 21.66
Documents
Technical Document

Request Quote

Sign Up