| Date Last Revised: | May 8, 2008 | ||||||||||||||
| Home | |||||||||||||||
| PVC SCHEDULE 40 WHITE FITTINGS | |||||||||||||||
| NOMINAL PIPE SIZE |
SOCKET TEES | THREADED TEES | 90³ SOCKET ELBOWS | 90³ THREADED ELBOWS | 45³ SOCKET ELBOWS | 45³ THREADED ELBOWS | |||||||||
| MM | (INCH) | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | ||
| 12 | 1/2 | 401005W | 0.67 | 405005W | 2.46 | 406005W | 0.54 | 408005W | 1.30 | 417005W | 0.89 | 435005W | 0.61 | ||
| 20 | 3/4 | 401007W | 0.77 | 405007W | 3.86 | 406007W | 0.61 | 408007W | 1.94 | 417007W | 1.31 | 435007W | 0.77 | ||
| 25 | 1 | 401010W | 1.43 | 405010W | 5.36 | 406010W | 1.09 | 408010W | 4.12 | 417010W | 1.64 | 435010W | 0.89 | ||
| 32 | 1 1/4 | 401012W | 2.26 | 405012W | 7.41 | 406012W | 1.92 | 408012W | 4.41 | 417012W | 2.31 | 435012W | 1.38 | ||
| 40 | 1 1/2 | 401015W | 2.73 | 405015W | 7.26 | 406015W | 2.07 | 408015W | 5.68 | 417015W | 2.90 | 435015W | 1.59 | ||
| 50 | 2 | 401020W | 3.99 | 405020W | 10.13 | 406020W | 3.24 | 408020W | 8.46 | 417020W | 3.78 | 435020W | 2.12 | ||
| 65 | 2 1/2 | 401025W | 13.17 | - | 406025W | 9.83 | - | 417025W | 9.84 | 435025W | 5.37 | ||||
| 75 | 3 | 401030W | 17.29 | - | 406030W | 10.60 | - | 417030W | 15.30 | 435030W | 7.23 | ||||
| 100 | 4 | 401040W | 31.27 | - | 406040W | 21.07 | - | 417040W | 27.46 | 435040W | 11.97 | ||||
| 150 | 6 | 401060W | 105.24 | - | 406060W | 66.98 | - | 417060W | 67.79 | - | |||||
| 200 | 8 | 401080W | 244.07 | - | 406080W | 172.48 | - | 417080W | 163.04 | - | |||||
| 250 | 10 | 401100W | 714.81 | - | 406100W | 617.16 | - | 417100W | 424.41 | - | |||||
| 300 | 12 | 401120W | 962.14 | - | 406120W | 646.42 | - | 417120W | 597.49 | - | |||||
| NOMINAL PIPE SIZE |
SOCKET CAPS | THREADED CAPS | SOCKET CROSSES | SOCKET COUPLINGS | THREADED COUPLINGS | THREADED PLUGS | |||||||||
| MM | (INCH) | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | ||
| 12 | 1/2 | 447005W | 0.49 | 448005W | 1.03 | 420005W | 2.07 | 429005W | 0.37 | 430005W | 0.68 | 450005W | 1.46 | ||
| 20 | 3/4 | 447007W | 0.57 | 448007W | 1.17 | 420007W | 3.42 | 429007W | 0.49 | 430007W | 1.27 | 450007W | 1.57 | ||
| 25 | 1 | 447010W | 0.89 | 448010W | 1.79 | 420010W | 4.28 | 429010W | 0.86 | 430010W | 1.64 | 450010W | 2.57 | ||
| 32 | 1 1/4 | 447012W | 1.27 | 448012W | 2.17 | 420012W | 5.63 | 429012W | 1.17 | 430012W | 5.03 | 450012W | 2.69 | ||
| 40 | 1 1/2 | 447015W | 1.38 | 448015W | 2.22 | 420015W | 6.40 | 429015W | 1.27 | - | 450015W | 2.89 | |||
| 50 | 2 | 447020W | 1.64 | 448020W | 3.93 | 420020W | 9.43 | 429020W | 1.94 | - | 450020W | 3.73 | |||
| 65 | 2 1/2 | 447025W | 5.29 | 448025W | 5.80 | 420025W | 19.99 | 429025W | 4.28 | - | 450025W | 5.17 | |||
| 75 | 3 | 447030W | 5.80 | 448030W | 7.57 | 420030W | 24.52 | 429030W | 6.68 | 430030W | 9.79 | 450030W | 7.83 | ||
| 100 | 4 | 447040W | 13.17 | 448040W | 13.27 | 420040W | 36.34 | 429040W | 9.66 | 430040W | 28.59 | 450040W | 17.69 | ||
| 150 | 6 | 447060W | 31.54 | - | - | 429060W | 30.54 | - | 450060W | 49.26 | |||||
| 200 | 8 | 447080W | 79.21 | - | - | 429080W | 83.01 | - | - | ||||||
| NOMINAL PIPE SIZE |
Socket Unions | THREADED UNIONS | MALE ADAPTERS | 90³
STREET ELBOW MPT X FPT |
90³
STREET ELBOW SPG X SOC |
90³ STREET ELBOW SPG X MPT |
|||||||||
| MM | (INCH) | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | ||
| 12 | 1/2 | 497005W | 5.53 | 498005W | 6.21 | 436005W | 0.49 | 412005W | 1.59 | 409005W | 1.52 | 410005W | 1.17 | ||
| 20 | 3/4 | 497007W | 6.32 | 498007W | 10.37 | 436007W | 0.54 | 412007W | 1.94 | 409007W | 1.86 | 410007W | 1.31 | ||
| 25 | 1 | 497010W | 6.47 | 498010W | 14.11 | 436010W | 0.96 | 412010W | 3.32 | 409010W | 3.24 | 410010W | 2.31 | ||
| 32 | 1 1/4 | 497012W | 20.88 | 498012W | 24.24 | 436012W | 1.17 | 412012W | 4.12 | 409012W | 3.86 | 410012W | 3.24 | ||
| 40 | 1 1/2 | 497015W | 22.91 | 498015W | 24.82 | 436015W | 1.59 | 412015W | 4.47 | 409015W | 4.28 | 410015W | 3.38 | ||
| 50 | 2 | 497020W | 41.53 | 498020W | 30.48 | 436020W | 2.08 | 412020W | 8.52 | 409020W | 8.23 | 410020W | 8.49 | ||
| 65 | 2 1/2 | - | - | 436025W | 6.12 | - | 409025W | 8.77 | - | ||||||
| 75 | 3 | - | - | 436030W | 8.96 | - | 409030W | 18.23 | - | ||||||
| 100 | 4 | - | - | 436040W | 11.42 | - | 409040W | 33.91 | - | ||||||
| 150 | 6 | 497060W | 130.84 | - | 436060W | 41.07 | - | - | |||||||
| NOMINAL PIPE SIZE |
SPIGOT PLUGS | INSERT
X SPIGOT ADAPTER |
INSERT
X SOCKET ADAPTER |
SPIGOT
X FPT ADAPTER |
45° SOCKET WYE | ||||||||||
| MM | (INCH) | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | ||||
| 12 | 1/2 | 449005W | 1.17 | 460005W | 1.40 | 474005W | 1.48 | 478005W | 0.64 | - | |||||
| 20 | 3/4 | 449007W | 1.38 | 460007W | 1.37 | - | 478007W | 0.77 | - | ||||||
| 25 | 1 | 449010W | 1.64 | - | - | 478010W | 1.21 | - | |||||||
| 32 | 1 1/4 | 449012W | 2.22 | - | 474012W | 2.99 | 478012W | 1.69 | - | ||||||
| 40 | 1 1/2 | 449015W | 2.83 | 460015W | 1.63 | 474015W | 3.30 | 478015W | 2.09 | - | |||||
| 50 | 2 | 449020W | 3.50 | 460020W | 2.71 | 474020W | 4.00 | 478020W | 3.08 | 475020WS | 17.87 | ||||
| 65 | 2 1/2 | 449025W | 5.98 | - | - | - | - | ||||||||
| 75 | 3 | 449030W | 7.91 | - | - | 478030W | 10.41 | 475030W | 48.18 | ||||||
| 100 | 4 | 449040W | 17.90 | 460040W | 33.22 | - | 478040W | 17.27 | 475040W | 90.86 | |||||
| NOMINAL PIPE SIZE |
REDUCER BUSHINGS THREADED | REDUCER BUSHINGS SOCKET | REDUCER BUSHINGS SLIP X THD |
REDUCING
TEES SOCKET |
REDUCING
TEES SOC X SOC X FPT |
SOCKET REDUCING COUPLINGS | |||||||||
| MM | (INCH) | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | ||
| 12 x 6 | 1/2 x 1/4 | 439072W | 2.43 | - | 438072W | 1.11 | - | - | - | ||||||
| 12 x 10 | 1/2 x 3/8 | 439073W | 2.43 | - | 438073W | 1.11 | - | 402101W | 1.17 | - | |||||
| 20 x 6 | 3/4 x 1/4 | 439098W | 1.51 | - | 438098W | 1.11 | - | - | - | ||||||
| 20 x 12 | 3/4 x 1/2 | 439101W | 1.59 | 437101W | 0.57 | 438101W | 0.89 | 401101W | 0.89 | 402101W | 1.17 | 429101W | 0.89 | ||
| 25 x12 | 1 x 1/2 | 439130W | 2.22 | 437130W | 1.03 | 438130W | 1.43 | 401130W | 1.52 | 402130W | 1.79 | - | |||
| 25 x 20 | 1 x 3/4 | 439131W | 2.22 | 437131W | 1.03 | 438131W | 1.43 | 401131W | 1.64 | 402131W | 2.57 | 429131W | 1.52 | ||
| 32 x 12 | 1 1/4 x 1/2 | 439166W | 3.30 | 437166W | 1.38 | 438166W | 2.22 | 401131W | 1.64 | 402131W | 2.57 | - | |||
| 32 x 20 | 1 1/4 x 3/4 | 439167W | 3.30 | 437167W | 1.38 | 438167W | 2.27 | 401167W | 2.47 | 402167W | 4.27 | - | |||
| 32 x 25 | 1 1/4 x 1 | 439168W | 3.30 | 437168W | 1.38 | 438168W | 2.22 | 401168W | 2.47 | 402168W | 4.28 | 429168W | 2.56 | ||
| 40 x 12 | 1 1/2 x 1/2 | 439209W | 3.99 | 437209W | 1.46 | 438209W | 2.57 | 401209W | 4.34 | 402209W | 5.29 | - | |||
| 40 x 20 | 1 1/2 x 3/4 | 439210W | 3.99 | 437210W | 1.46 | 438210W | 2.57 | 401210W | 4.34 | 402210W | 5.29 | - | |||
| 40 x 25 | 1 1/2 x 1 | 439211W | 3.99 | 437211W | 1.46 | 438211W | 2.57 | 401211W | 4.34 | 402211W | 5.29 | - | |||
| 40 x 32 | 1 1/2 x 1 1/4 | 439212W | 3.99 | 437212W | 1.46 | 438212W | 2.57 | 401212W | 4.34 | - | - | ||||
| 50 x 12 | 2 x 1/2 | - | 437247W | 2.42 | 438247W | 3.42 | 401247W | 4.28 | 402247W | 6.66 | - | ||||
| 50 x 20 | 2 x 3/4 | 439248W | 4.07 | 437248W | 2.42 | 438248W | 3.42 | 401248W | 4.28 | 402248W | 6.66 | - | |||
| 50 x 25 | 2 x 1 | 439249W | 4.28 | 437249W | 2.42 | 438249W | 3.42 | 401249W | 4.28 | 402249W | 6.66 | - | |||
| 50 x 32 | 2 x 1 1/4 | 439250W | 4.36 | 437250W | 2.42 | 438250W | 3.42 | 401250W | 4.28 | 402250W | 6.66 | - | |||
| 50 x 40 | 2 x 1 1/2 | 439251W | 4.28 | 437251W | 2.42 | 438251W | 3.42 | 401251W | 4.28 | 402251W | 6.66 | 429251W | 5.66 | ||
| 65 x 25 | 2 1/2 x 1 | - | 437289W | 3.87 | 438289W | 4.70 | 401289W | 13.12 | - | - | |||||
| 65 x 32 | 2 1/2 x 1 1/4 | - | 437290W | 3.87 | 438290W | 4.94 | 401290W | 13.12 | - | - | |||||
| 65 X 40 | 2 1/2 x 1 1/2 | - | 437291W | 3.87 | 438291W | 4.94 | 401291W | 13.12 | 402291W | 14.42 | - | ||||
| 65 x 50 | 2 1/2 x 2 | 439292W | 14.93 | 437292W | 3.87 | 438292W | 4.94 | 401292W | 13.12 | - | - | ||||
| 75 x 25 | 3 x 1 | - | 437335W | 5.43 | 438335W | 5.72 | 401335W | 18.81 | 402335W | 20.60 | - | ||||
| 75 x 32 | 3 x 1 1/4 | - | 437336W | 5.72 | 438336W | 5.72 | 401336W | 18.81 | 402336W | 20.60 | - | ||||
| 75 x 40 | 3 x 1 1/2 | - | 437337W | 5.72 | 438337W | 5.72 | 401337W | 18.81 | 402337W | 20.60 | - | ||||
| 75 x 50 | 3 x 2 | 439338W | 18.01 | 437338W | 5.72 | 438338W | 5.72 | 401338W | 18.76 | 402338W | 20.60 | 429338W | 19.63 | ||
| 75 x 65 | 3 x 2 1/2 | 439339W | 17.64 | 437339W | 5.72 | 438339W | 5.72 | - | - | - | |||||
| 100 x 50 | 4 x 2 | - | 437420W | 12.77 | 438420W | 13.02 | 401420W | 31.27 | - | - | |||||
| 100 x 65 | 4 x 2 1/2 | - | 437421W | 12.77 | 438421W | 12.74 | - | - | - | ||||||
| 100 x 75 | 4 x 3 | - | 437422W | 12.77 | 438422W | 12.74 | 401422W | 31.27 | 402422W | 34.42 | 429422W | 27.31 | |||
| 150 x 100 | 6 x 4 | - | 437532W | 31.66 | 438532W | 46.70 | 401532W | 105.24 | - | 429532W | 36.04 | ||||
| 200 X 100 | 8 X 4 | - | 437582W | 104.86 | - | 401582W | 244.07 | - | 429582W | 55.26 | |||||
| 200 x 150 | 8 x 6 | - | 437585W | 110.38 | - | 401585W | 244.07 | - | 429585W | 33.71 | |||||
| 250 x 150 | 10 x 6 | - | - | - | - | - | 429626W | 132.00 | |||||||
| 250 x 200 | 10 x 8 | - | - | - | - | - | 429628W | 92.37 | |||||||
| 300 x 250 | 12 x 10 | - | - | - | - | - | 429670W | 134.47 | |||||||