| Date Last Revised: | May 8, 2008 | ||||||||||||||
| Home | |||||||||||||||
| PVC SCHEDULE 80 FITTINGS | |||||||||||||||
| NOMINAL PIPE SIZE |
SOCKET TEES | THREADED TEES | 90³ SOCKET ELBOWS | 90³ THREADED ELBOWS | 45³ SOCKET ELBOWS | 45³ THREADED ELBOWS | |||||||||
| MM | (INCH) | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | ||
| 6 | 1/4 | 801002 | 7.82 | 805002 | 9.04 | 806002 | 2.77 | 808002 | 6.88 | 817002 | 9.96 | 819002 | 11.30 | ||
| 10 | 3/8 | 801003 | 6.90 | 805003 | 9.98 | 806003 | 2.44 | 808003 | 6.88 | 817003 | 9.96 | 819003 | 11.30 | ||
| 12 | 1/2 | 801005 | 7.82 | 805005 | 9.04 | 806005 | 2.77 | 808005 | 6.42 | 817005 | 5.24 | 819005 | 10.30 | ||
| 20 | 3/4 | 801007 | 8.20 | 805007 | 10.06 | 806007 | 3.54 | 808007 | 8.00 | 817007 | 7.98 | 819007 | 11.08 | ||
| 25 | 1 | 801010 | 10.26 | 805010 | 22.22 | 806010 | 5.72 | 808010 | 10.06 | 817010 | 11.97 | 819010 | 13.91 | ||
| 32 | 1 1/4 | 801012 | 28.18 | 805012 | 23.56 | 806012 | 7.63 | 808012 | 10.84 | 817012 | 15.24 | 819012 | 21.20 | ||
| 40 | 1 1/2 | 801015 | 28.18 | 805015 | 28.54 | 806015 | 8.19 | 808015 | 15.39 | 817015 | 18.02 | 819015 | 26.66 | ||
| 50 | 2 | 801020 | 35.23 | 805020 | 30.71 | 806020 | 9.91 | 808020 | 17.32 | 817020 | 23.36 | 819020 | 39.53 | ||
| 65 | 2 1/2 | 801025 | 38.31 | 805025 | 111.77 | 806025 | 23.16 | 808025 | 67.47 | 817025 | 49.04 | 819025 | 79.86 | ||
| 75 | 3 | 801030 | 47.87 | 805030 | 116.72 | 806030 | 26.04 | 808030 | 108.79 | 817030 | 59.69 | 819030 | 125.78 | ||
| 100 | 4 | 801040 | 55.48 | 805040 | 230.17 | 806040 | 39.58 | 808040 | 191.42 | 817040 | 107.50 | 819040 | 180.48 | ||
| 150 | 6 | 801060 | 189.43 | - | 806060 | 112.64 | - | 817060 | 135.37 | - | |||||
| 200 | 8 | 801080 | 439.33 | - | 806080 | 310.48 | - | 817080 | 293.49 | - | |||||
| 250 | 10 | 801100 | 2352.34 | - | 806100 | 2251.90 | - | 817100 | 1497.51 | - | |||||
| 300 | 12 | 801120 | 3322.18 | - | 806120 | 2935.51 | - | 817120 | 1931.69 | - | |||||
| NOMINAL PIPE SIZE |
150 LB. SOCKET FLANGES |
150 Lb. THREADED FLANGES |
150 Lb. BLIND FLANGES |
SOCKET VANSTONE FLANGES |
SPIGOT VANSTONE FLANGES |
FEMALE ADAPTERS |
|||||||||
| MM | (INCH) | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | ||
| 6 | 1/4 | - | - | - | - | - | 835002 | 8.50 | |||||||
| 10 | 3/8 | - | - | - | - | - | 835003 | 8.50 | |||||||
| 12 | 1/2 | 851005 | 16.60 | 852005 | 18.18 | 853005 | 21.30 | 854005 | 15.18 | - | 835005 | 4.70 | |||
| 20 | 3/4 | 851007 | 17.76 | 852007 | 21.31 | 853007 | 25.38 | 854007 | 16.23 | - | 835007 | 6.98 | |||
| 25 | 1 | 851010 | 19.78 | 852010 | 23.34 | 853010 | 34.67 | 854010 | 18.08 | - | 835010 | 10.28 | |||
| 32 | 1 1/4 | 851012 | 20.36 | 852012 | 32.18 | 853012 | 42.54 | 854012 | 19.03 | - | 835012 | 16.68 | |||
| 40 | 1 1/2 | 851015 | 20.80 | 852015 | 35.12 | 853015 | 42.54 | 854015 | 18.99 | 856015 | 19.18 | 835015 | 20.44 | ||
| 50 | 2 | 851020 | 34.63 | 852020 | 35.92 | 853020 | 63.56 | 854020 | 25.30 | 856020 | 22.47 | 835020 | 35.66 | ||
| 65 | 2 1/2 | 851025 | 42.76 | 852025 | 82.57 | 853025 | 103.58 | 854025 | 39.08 | 856025 | 32.98 | 835025 | 56.30 | ||
| 75 | 3 | 851030 | 59.03 | 852030 | 84.99 | 853030 | 124.98 | 854030 | 43.17 | 856030 | 43.52 | 835030 | 63.38 | ||
| 100 | 4 | 851040 | 74.69 | 852040 | 159.68 | 853040 | 155.70 | 854040 | 54.62 | 856040 | 55.07 | 835040 | 108.93 | ||
| 150 | 6 | 851060 | 117.43 | 852060 | 417.70 | 853060 | 189.20 | 854060 | 85.94 | 856060 | 86.63 | - | |||
| 200 | 8 | 851080 | 168.96 | - | 853080 | 236.83 | 854080 | 139.92 | 856080 | 154.96 | - | ||||
| 250 | 10 | 851100 | 601.79 | - | 853100 | 1,527.23 | 854100 | 181.14 | - | - | |||||
| 300 | 12 | 851120 | 758.92 | - | 853120 | 1,149.02 | 854120 | 195.30 | - | - | |||||
| 350 | 14 | - | - | - | 854140 | 1316.82 | - | - | |||||||
| NOMINAL PIPE SIZE |
SOCKET CAPS | THREADED CAPS | SOCKET CROSSES | SOCKET COUPLINGS | THREADED COUPLINGS | THREADED PLUGS | |||||||||
| MM | (INCH) | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | ||
| 6 | 1/4 | 847002 | 6.38 | 848002 | 6.14 | - | 829002 | 8.03 | 830002 | 6.03 | 850002 | 5.30 | |||
| 10 | 3/8 | 847003 | 6.38 | 848003 | 6.14 | - | 829003 | 7.07 | 830003 | 5.34 | 850003 | 5.84 | |||
| 12 | 1/2 | 847005 | 4.92 | 848005 | 6.14 | 820005 | 42.53 | 829005 | 5.03 | 830005 | 5.61 | 850005 | 4.72 | ||
| 20 | 3/4 | 847007 | 5.17 | 848007 | 6.88 | 820007 | 44.77 | 829007 | 6.80 | 830007 | 8.02 | 850007 | 4.92 | ||
| 25 | 1 | 847010 | 9.20 | 848010 | 8.67 | 820010 | 52.42 | 829010 | 6.98 | 830010 | 8.61 | 850010 | 6.03 | ||
| 32 | 1 1/4 | 847012 | 11.10 | 848012 | 10.32 | 820012 | 62.90 | 829012 | 10.64 | 830012 | 10.64 | 850012 | 8.87 | ||
| 40 | 1 1/2 | 847015 | 11.10 | 848015 | 11.20 | 820015 | 67.82 | 829015 | 11.48 | 830015 | 23.66 | 850015 | 10.79 | ||
| 50 | 2 | 847020 | 21.91 | 848020 | 23.16 | 820020 | 83.96 | 829020 | 12.30 | 830020 | 24.83 | 850020 | 11.08 | ||
| 65 | 2 1/2 | 847025 | 44.74 | 848025 | 46.32 | 820025 | 114.48 | 829025 | 30.30 | 830025 | 59.31 | 850025 | 30.94 | ||
| 75 | 3 | 847030 | 52.37 | 848030 | 54.54 | 820030 | 142.80 | 829030 | 34.82 | 830030 | 69.56 | 850030 | 36.09 | ||
| 100 | 4 | 847040 | 88.28 | 848040 | 96.03 | 820040 | 248.43 | 829040 | 43.59 | 830040 | 120.44 | 850040 | 61.88 | ||
| 150 | 6 | 847060 | 219.64 | - | - | 829060 | 93.81 | - | 850060 | 79.34 | |||||
| 200 | 8 | 847080 | 311.11 | - | - | 829080 | 127.68 | - | - | ||||||
| NOMINAL PIPE SIZE |
SOCKET REDUCING TEES | SOCKET REDUCING COUPLINGS | THREADED REDUCING COUPLINGS | REDUCER BUSHINGS SOCKET | REDUCER BUSHINGS SLIP X THD | REDUCER BUSHINGS THREADED | |||||||||
| MM | (INCH) | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | ||
| 10 x 6 | 3/8 x 1/4 | - | 829052 | 4.63 | - | 837052 | 4.22 | 838052 | 3.73 | 839052 | 13.38 | ||||
| 12 x 6 | 1/2 x 1/4 | - | 829072 | 13.71 | 830072 | 16.91 | 837072 | 4.44 | 838072 | 4.44 | 839072 | 10.10 | |||
| 12 x 10 | 1/2 x 3/8 | - | 829073 | 4.88 | 830073 | 7.67 | 837073 | 4.37 | 838073 | 4.44 | 839073 | 11.73 | |||
| 20 x 6 | 3/4 x 1/4 | - | - | - | - | 838098 | 3.24 | 839098 | 7.53 | ||||||
| 20 x 12 | 3/4 x 1/2 | 801101 | 5.99 | 829101 | 6.16 | 830101 | 6.01 | 837101 | 1.61 | 838101 | 2.93 | 839101 | 6.21 | ||
| 25 x 6 | 1 x 1/4 | 801128 | - | - | - | - | - | 839128 | 12.17 | ||||||
| 25 x12 | 1 x 1/2 | 801130 | 8.67 | 829130 | 8.58 | 830130 | 8.91 | 837130 | 4.63 | 838130 | 4.63 | 839130 | 9.73 | ||
| 25 x 20 | 1 x 3/4 | 801131 | 8.67 | 829131 | 8.96 | 830131 | 8.91 | 837131 | 4.63 | 838131 | 4.63 | 839131 | 9.73 | ||
| 32 x 12 | 1 1/4 x 1/2 | - | 829166 | 17.27 | 830166 | 35.34 | 837166 | 7.28 | 838166 | 9.40 | 839166 | 10.31 | |||
| 32 x 20 | 1 1/4 x 3/4 | - | 829167 | 18.18 | 830167 | 19.16 | 837167 | 7.28 | 838167 | 9.40 | 839167 | 10.31 | |||
| 32 x 25 | 1 1/4 x 1 | - | 829168 | 18.18 | 830168 | 18.20 | 837168 | 7.28 | 838168 | 9.40 | 839168 | 10.31 | |||
| 40 x 12 | 1 1/2 x 1/2 | - | 829209 | 19.06 | 830209 | 36.19 | 837209 | 9.91 | 838209 | 11.79 | 839209 | 12.23 | |||
| 40 x 20 | 1 1/2 x 3/4 | 801210 | 18.82 | 829210 | 19.06 | 830210 | 26.99 | 837210 | 9.91 | 838210 | 11.79 | 839210 | 12.23 | ||
| 40 x 25 | 1 1/2 x 1 | 801211 | 18.82 | 829211 | 19.06 | 830211 | 28.41 | 837211 | 9.91 | 838211 | 11.79 | 839211 | 12.23 | ||
| 40 x 32 | 1 1/2 x 1 1/4 | - | 829212 | 23.53 | 830212 | 26.99 | 837212 | 9.91 | 838212 | 11.79 | 839212 | 12.23 | |||
| 50 x 12 | 2 x 1/2 | 801247 | 23.83 | 829247 | 22.60 | - | 837247 | 14.12 | 838247 | 14.42 | 839247 | 17.92 | |||
| 50 x 20 | 2 x 3/4 | 801248 | 23.83 | 829248 | 20.40 | 830248 | 54.46 | 837248 | 14.12 | 838248 | 14.42 | 839248 | 17.92 | ||
| 50 x 25 | 2 x 1 | 801249 | 23.83 | 829249 | 21.48 | 830249 | 35.82 | 837249 | 14.12 | 838249 | 14.42 | 839249 | 17.92 | ||
| 50 x 32 | 2 x 1 1/4 | 801250 | - | 829250 | 24.53 | 830250 | 54.46 | 837250 | 14.12 | 838250 | 14.42 | 839250 | 17.92 | ||
| 50 x 40 | 2 x 1 1/2 | 801251 | 23.83 | 829251 | 21.48 | 830251 | 37.71 | 837251 | 14.12 | 838251 | 14.42 | 839251 | 17.92 | ||
| 65 x 25 | 2 1/2 x 1 | - | - | - | 837289 | 20.96 | 838289 | 30.52 | 839289 | - | |||||
| 65 x 32 | 2 1/2 x 1 1/4 | - | - | 830290 | 69.89 | 837290 | 34.39 | - | 839290 | - | |||||
| 65 X 40 | 2 1/2 x 1 1/2 | 801291 | 16.41 | 829291 | 47.09 | 830291 | 75.14 | 837291 | 22.06 | 838291 | 30.52 | 839291 | 34.76 | ||
| 65 x 50 | 2 1/2 x 2 | - | 829292 | 47.09 | 830292 | 75.14 | 837292 | 24.51 | 838292 | 30.52 | 839292 | 24.26 | |||
| 75 x 25 | 3 x 1 | - | - | - | 837335 | 38.87 | 838335 | 56.50 | 839335 | - | |||||
| 75 x 32 | 3 x 1 1/4 | - | - | - | 837336 | 36.92 | - | 839336 | - | ||||||
| 75 x 40 | 3 x 1 1/2 | - | 829337 | 61.87 | 830337 | 116.87 | 837337 | 38.87 | 838337 | 56.50 | 839337 | 32.97 | |||
| 75 x 50 | 3 x 2 | 801338 | 43.70 | 829338 | 52.73 | 830338 | 84.54 | 837338 | 48.04 | 838338 | 56.50 | 839338 | 32.97 | ||
| 75 x 65 | 3 x 2 1/2 | - | 829339 | 74.70 | 830339 | - | 837339 | 38.87 | 838339 | 56.50 | 839339 | 32.97 | |||
| 100 x 50 | 4 x 2 | 801420 | 70.61 | 829420 | 100.54 | 830420 | 135.80 | 837420 | 53.82 | 838420 | 86.82 | 839420 | 67.98 | ||
| 100 x 65 | 4 x 2 1/2 | - | 829421 | 107.98 | 830421 | 200.00 | 837421 | 46.03 | 838421 | 86.82 | 839421 | - | |||
| 100 x 75 | 4 x 3 | 801422 | 70.61 | 829422 | 99.37 | 830422 | 135.80 | 837422 | 53.82 | 838422 | 86.82 | 839422 | 86.82 | ||
| 150 x 75 | 6 x 3 | - | - | - | 837531 | 114.83 | - | 839531 | - | ||||||
| 150 x 100 | 6 x 4 | 801532 | 189.43 | - | - | 837532 | 74.84 | 838532 | 100.01 | 839532 | - | ||||
| 200 X 100 | 8 X 4 | 801582 | 512.90 | - | - | - | - | 839582 | - | ||||||
| 200 x 150 | 8 x 6 | 801585 | 590.27 | 829585 | 540.81 | - | 837585 | 182.07 | - | 839585 | - | ||||
| 250 x 150 | 10 x 6 | - | - | - | 837626 | 793.76 | - | 839626 | - | ||||||
| 250 x 200 | 10 x 8 | - | - | - | 837628 | 793.76 | - | 839628 | - | ||||||
| 300 x 250 | 12 x 10 | - | - | - | 837670 | 703.52 | - | 839670 | - | ||||||
| NOMINAL PIPE SIZE |
Socket Unions | THREADED UNIONS | MALE ADAPTERS | SOCKET WYES | |||||||||||
| MM | (INCH) | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | Part # | Price | ||||||
| 6 | 1/4 | 897002 | 18.98 | 898002 | 20.46 | 836002 | 16.67 | - | |||||||
| 10 | 3/8 | 897003 | 16.08 | 898003 | 17.34 | - | - | ||||||||
| 12 | 1/2 | 897005 | |||||||||||||