| Date Last Revised: | May 8, 2008 | |||||||||||
| Home | ||||||||||||
| PVC SCHEDULE 80 PIPE | ||||||||||||
| MM | NOMINAL PIPE SIZE (INCHES) |
DESCRIPTION | PART NUMBER |
PRICE PER FOOT |
OUTSIDE DIAMETER (IN) |
INSIDE DIAM |
MIN. WALL THICKNESS (IN.) |
WEIGHT PER 100 FEET |
PRESSURE RATING AT 73.4°F |
CRATE QTY. FEET |
||
| 6 | 1/4 X 20 ft | 1/4" PVC SCH 80 PLAIN END | 010304 | 7.34 | 0.540 | 0.302 | 0.119 | 10.00 | 1130 | 200 | ||
| 10 | 3/8 X 20 ft | 3/8" PVC SCH 80 PLAIN END | 010306 | 9.14 | 0.675 | 0.423 | 0.126 | 14.00 | 910 | 200 | ||
| 12 | 1/2 X 20 ft | 1/2" PVC SCH 80 PLAIN END | 010307 | 2.49 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 21.00 | 840 | 6000 | ||
| 20 | 3/4 X 20 ft | 3/4" PVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 010308 | 3.68 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 28.00 | 680 | 4400 | ||
| 25 | 1 X 20 ft | 1" PVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 010309 | 5.34 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 41.00 | 630 | 3600 | ||
| 32 | 1 1/4 X 20 ft | 1-1/4" PVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 010310 | 6.43 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 57.00 | 520 | 3200 | ||
| 40 | 1 1/2 X 20 ft | 1-1/2" PVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 010311 | 7.60 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 68.00 | 470 | 3600 | ||
| 50 | 2 X 20 ft | 2" PVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 010312 | 10.02 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 94.00 | 400 | 2800 | ||
| 65 | 2 1/2 X 20 ft | 2-1/2" PVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 010313 | 16.19 | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 144.00 | 420 | 1980 | ||
| 75 | 3 X 20 ft | 3" PVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 010314 | 21.76 | 3.500 | 2.900 | 0.300 | 193.00 | 370 | 1760 | ||
| 100 | 4 X 20 ft | 4" PVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 010316 | 31.76 | 4.500 | 3.826 | 0.337 | 282.00 | 320 | 1140 | ||
| 150 | 6 X 20 ft | 6" PVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 010318 | 60.18 | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 538.00 | 280 | 520 | ||
| 200 | 8 X 20 ft | 8" PVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 010319 | 91.93 | 8.625 | 7.625 | 0.500 | 817.00 | 240 | 200 | ||
| 250 | 10 X 20 ft | 10" PVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 010320 | 135.92 | 10.750 | 9.564 | 0.593 | 1212.00 | 230 | 160 | ||
| 300 | 12 X 20 ft | 12" PVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 010322 | 195.49 | 12.750 | 11.376 | 0.687 | 1680.00 | 220 | 120 | ||
| PVC SCHEDULE 40 "GRAY" PIPE | ||||||||||||
| MM | NOMINAL PIPE SIZE (INCHES) |
DESCRIPTION | PART NUMBER |
PRICE PER FOOT |
OUTSIDE DIAMETER (IN) |
INSIDE DIAM |
MIN. WALL THICKNESS (IN.) |
WEIGHT PER 100 FEET |
PRESSURE RATING AT 73.4°F |
CRATE QTY. FEET |
||
| 12 | 1/2 X 10 ft | 1/2" PVC SCH 40 GRAY B.O.E. | 010207BS | 2.21 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 16.00 | 590 | 3000 | ||
| 20 | 3/4 X 10 ft | 3/4" PVC SCH 40 GRAY B.O.E. | 010208BS | 3.01 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 22.00 | 480 | 2200 | ||
| 25 | 1 X 10 ft | 1" PVC SCH 40 GRAY B.O.E. | 010209BS | 4.13 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 32.00 | 450 | 1800 | ||
| 32 | 1 1/4 X 10 ft | 1-1/4" PVC SCH 40 GRAY B.O.E. | 010210BS | 4.97 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 43.00 | 370 | 1600 | ||
| 40 | 1 1/2 X 10 ft | 1-1/2" PVC SCH 40 GRAY B.O.E. | 010211BS | 5.91 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 52.00 | 330 | 1800 | ||
| 50 | 2 X 10 ft | 2" PVC SCH 40 GRAY PIPE B.O.E. | 010212BS | 7.93 | 2.375 | 2.069 | 0.154 | 69.00 | 280 | 1400 | ||
| 65 | 2 1/2 X 10 ft | 2-1/2" PVC SCH 40 GRAY B.O.E. | 010213BS | 12.65 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 109.00 | 300 | 990 | ||
| 75 | 3 X 10 ft | 3" PVC SCH 40 GRAY B.O.E. | 010214BS | 15.99 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 144.00 | 260 | 880 | ||
| 100 | 4 X 20 ft | 4" PVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 010216B | 23.04 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 203.00 | 220 | 1140 | ||
| 150 | 6 X 20 ft | 6" PVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 010218B | 39.98 | 6.625 | 5.017 | 0.280 | 354.00 | 180 | 520 | ||
| 200 | 8 X 20 ft | 8" PVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 010219B | 62.11 | 8.625 | 6.031 | 0.322 | 531.00 | 160 | 200 | ||
| 250 | 10 X 20 ft | 10" PVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 010220B | 88.70 | 10.750 | 9.976 | 0.356 | 753.00 | 140 | 160 | ||
| 300 | 12 X 20 ft | 12" PVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 010222B | 110.91 | 12.750 | 11.890 | 0.406 | 995.00 | 130 | 120 | ||
| PVC SCHEDULE 40 "WHITE" PIPE | ||||||||||||
| MM | NOMINAL PIPE SIZE (INCHES) |
DESCRIPTION | PART NUMBER |
PRICE PER FOOT |
OUTSIDE DIAMETER (IN) |
INSIDE DIAM |
MIN. WALL THICKNESS (IN.) |
WEIGHT PER 100 FEET |
PRESSURE RATING AT 73.4°F |
CRATE QTY. FEET |
||
| 12 | 1/2 X 10 ft | 1/2" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010207WS | 2.21 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 16.00 | 590 | 3000 | ||
| 20 | 3/4 X 10 ft | 3/4" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010208WS | 3.01 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 22.00 | 480 | 2200 | ||
| 25 | 1 X 10 ft | 1" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010209WS | 4.13 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 32.00 | 450 | 1800 | ||
| 32 | 1 1/4 X 10 ft | 1-1/4" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010210WS | 4.97 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 43.00 | 370 | 1600 | ||
| 40 | 1 1/2 X 10 ft | 1-1/2" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010211WS | 5.91 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 52.00 | 330 | 1800 | ||
| 50 | 2 X 10 ft | 2" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010212WS | 7.93 | 2.375 | 2.069 | 0.154 | 69.00 | 280 | 1400 | ||
| 65 | 2 1/2 X 10 ft | 2-1/2" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010213WS | 12.65 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 109.00 | 300 | 990 | ||
| 75 | 3 X 10 ft | 3" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010214WS | 15.99 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 144.00 | 260 | 880 | ||
| 100 | 4 X 10 ft | 4" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010216WS | 23.04 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 203.00 | 220 | 1140 | ||
| 150 | 6 X 10 ft | 6" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010218WS | 39.98 | 6.625 | 5.017 | 0.280 | 354.00 | 180 | 520 | ||
| 200 | 8 X 10 ft | 8" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010219W | 62.11 | 8.625 | 6.031 | 0.322 | 531.00 | 160 | 200 | ||
| 250 | 10 X 20 ft | 10" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010220W | 88.70 | 10.750 | 9.976 | 0.356 | 753.00 | 140 | 160 | ||
| 300 | 12 X 20 ft | 12" PVC SCH 40 WHITE PLAIN END | 010222W | 110.91 | 12.750 | 11.890 | 0.406 | 995.00 | 130 | 120 | ||
| PVC SCHEDULE 40 "CLEAR" PIPE | ||||||||||||
| MM | NOMINAL PIPE SIZE (INCHES) |
DESCRIPTION | PART NUMBER |
PRICE PER FOOT |
OUTSIDE DIAMETER (IN) |
INSIDE DIAM |
MIN. WALL THICKNESS (IN.) |
WEIGHT PER 100 FEET |
PRESSURE RATING AT 73.4°F |
|||
| 6 | 1/4 X 10 ft | 1/4" PVC SCH 40 CLEAR PLAIN END | R4-250 | 1.76 | 0.540 | 0.354 | 0.088 | 8.10 | 390 | |||
| 10 | 3/8 X 10 ft | 3/8" PVC SCH 40 CLEAR PLAIN END | R4-375 | 2.38 | 0.675 | 0.483 | 0.091 | 10.90 | 310 | |||
| 12 | 1/2 X 10 ft | 1/2" PVC SCH 40 CLEAR PLAIN END | R4-500 | 3.56 | 0.840 | 0.608 | 0.109 | 16.10 | 300 | |||
| 20 | 3/4 X 10 ft | 3/4" PVC SCH 40 CLEAR PLAIN END | R4-750 | 4.25 | 1.050 | 0.810 | 0.113 | 21.40 | 240 | |||
| 25 | 1 X 10 ft | 1" PVC SCH 40 CLEAR PLAIN END | R4-1000 | 6.98 | 1.315 | 1.033 | 0.133 | 31.50 | 220 | |||
| 32 | 1 1/4 X 10 ft | 1-1/4" PVC SCH 40 CLEAR PLAIN END | R4-1250 | 9.49 | 1.660 | 1.364 | 0.140 | 42.60 | 180 | |||
| 40 | 1 1/2 X 10 ft | 1-1/2" PVC SCH 40 CLEAR PLAIN END | R4-1500 | 11.42 | 1.900 | 1.592 | 0.145 | 50.90 | 170 | |||
| 50 | 2 X 10 ft | 2" PVC SCH 40 CLEAR PIPE PLAIN END | R4-2000 | 15.37 | 2.375 | 2.049 | 0.154 | 68.20 | 140 | |||
| 65 | 2 1/2 X 10 ft | 2-1/2" PVC SCH 40 CLEAR PLAIN END | R4-2500 | 24.29 | 2.875 | 2.445 | 0.203 | 107.60 | 150 | |||
| 75 | 3 X 10 ft | 3" PVC SCH 40 CLEAR PLAIN END | R4-3000 | 31.74 | 3.500 | 3.042 | 0.216 | 140.90 | 130 | |||
| 100 | 4 X 20 ft | 4" PVC SCH 40 GRAY PLAIN END | R4-4000 | 47.79 | 4.500 | 3.998 | 0.237 | 200.60 | 110 | |||
| 150 | 6 X 20 ft | 6" PVC SCH 40 GRAY PLAIN END | R4-6000 | 87.36 | 6.625 | 6.031 | 0.280 | 353.50 | 90 | |||
| CPVC SCHEDULE 80 PIPE | ||||||||||||
| MM | NOMINAL PIPE SIZE (INCHES) |
DESCRIPTION | PART NUMBER |
PRICE PER FOOT |
OUTSIDE DIAMETER (IN) |
INSIDE DIAM |
MIN. WALL THICKNESS (IN.) |
WEIGHT PER 100 FEET |
PRESSURE RATING AT 73.4°F |
|||
| 6 | 1/4 X 20 ft | 1/4" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020304 | 5.43 | 0.540 | 0.288 | 0.119 | 11.20 | 1130 | |||
| 10 | 3/8 X 20 ft | 3/8" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020306 | 8.45 | 0.675 | 0.407 | 0.126 | 15.40 | 920 | |||
| 12 | 1/2 X 20 ft | 1/2" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020307 | 4.23 | 0.840 | 0.528 | 0.147 | 22.50 | 850 | |||
| 20 | 3/4 X 20 ft | 3/4" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020308 | 5.70 | 1.050 | 0.724 | 0.154 | 30.50 | 690 | |||
| 25 | 1 X 20 ft | 1" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020309 | 8.38 | 1.315 | 0.935 | 0.179 | 44.90 | 630 | |||
| 32 | 1 1/4 X 20 ft | 1-1/4" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020310 | 10.87 | 1.660 | 1.256 | 0.191 | 61.80 | 520 | |||
| 40 | 1 1/2 X 20 ft | 1-1/2" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020311 | 13.24 | 1.900 | 1.476 | 0.200 | 75.10 | 470 | |||
| 50 | 2 X 20 ft | 2" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020312 | 18.32 | 2.375 | 1.913 | 0.218 | 104.00 | 400 | |||
| 65 | 2 1/2 X 20 ft | 2-1/2" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020313 | 27.89 | 2.875 | 2.289 | 0.276 | 158.40 | 425 | |||
| 75 | 3 X 20 ft | 3" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020314 | 37.32 | 3.500 | 2.864 | 0.300 | 212.40 | 375 | |||
| 100 | 4 X 20 ft | 4" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020316 | 54.36 | 4.500 | 3.786 | 0.337 | 310.50 | 320 | |||
| 150 | 6 X 20 ft | 6" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020318 | 102.79 | 6.625 | 5.709 | 0.432 | 592.90 | 280 | |||
| 200 | 8 X 20 ft | 8" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020319 | 189.52 | 8.625 | 7.565 | 0.500 | 905.10 | 250 | |||
| 250 | 10 X 20 ft | 10" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020320 | 341.16 | 10.750 | 9.492 | 0.593 | 1342.90 | 230 | |||
| 300 | 12 X 20 ft | 12" CPVC SCH 80 GRAY PLAIN END | 020322 | 469.02 | 12.750 | 11.294 | 0.687 | 1845.80 | 230 | |||
| CPVC SCHEDULE 40 PIPE | ||||||||||||
| MM | NOMINAL PIPE SIZE (INCHES) |
DESCRIPTION | PART NUMBER |
PRICE PER FOOT |
OUTSIDE DIAMETER (IN) |
INSIDE DIAM |
MIN. WALL THICKNESS (IN.) |
WEIGHT PER 100 FEET |
PRESSURE RATING AT 73.4°F |
|||
| 12 | 1/2 X 20 ft | 1/2" CPVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 020207 | 3.45 | 0.840 | 0.608 | 0.109 | 18.00 | 590 | |||
| 20 | 3/4 X 20 ft | 3/4" CPVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 020208 | 4.58 | 1.050 | 0.810 | 0.113 | 23.90 | 480 | |||
| 25 | 1 X 20 ft | 1" CPVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 020209 | 6.75 | 1.315 | 1.033 | 0.133 | 35.20 | 450 | |||
| 32 | 1 1/4 X 20 ft | 1-1/4" CPVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 020210 | 9.11 | 1.660 | 1.364 | 0.140 | 47.50 | 365 | |||
| 40 | 1 1/2 X 20 ft | 1-1/2" CPVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 020211 | 10.90 | 1.900 | 1.592 | 0.145 | 56.80 | 330 | |||
| 50 | 2 X 20 ft | 2" CPVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 020212 | 14.60 | 2.375 | 2.049 | 0.154 | 76.10 | 275 | |||
| 65 | 2 1/2 X 20 ft | 2-1/2" CPVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 020213 | 23.03 | 2.875 | 2.445 | 0.203 | 120.10 | 300 | |||
| 75 | 3 X 20 ft | 3" CPVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 020214 | 30.15 | 3.500 | 3.042 | 0.216 | 157.20 | 260 | |||
| 100 | 4 X 20 ft | 4" CPVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 020216 | 42.94 | 4.500 | 3.998 | 0.237 | 223.90 | 220 | |||
| 150 | 6 X 20 ft | 6" CPVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 020218 | 79.26 | 6.625 | 6.031 | 0.280 | 394.50 | 180 | |||
| 200 | 8 X 20 ft | 8" CPVC SCH 40 GRAY PLAIN END | 020219 | 135.97 | 8.625 | 7.943 | 0.322 | 595.80 | 160 | |||